PyCodeBattler β

Pythonista 達の熱き闘いが,

今,始まる...!!

エントリー中のキャラクター

最新 46 件

登録日 名前 HP SP 攻撃力 集中力 防御力 素早さ
2016/04/20 ミラション 2046 30 162 51 12 6 2
2016/04/20 ミニョン・ベアール 911 18 239 40 6 23 4
2016/04/20 ラスプーチン 1632 27 154 47 10 10 2
2016/04/20 ファリス 1404 21 90 45 8 4 3
2015/03/06 バイメイニャン 1126 37 93 38 10 9 3
2015/03/06 二階堂紅丸 1280 47 106 40 12 7 3
2015/03/06 不破刃 1093 22 96 31 7 2 3
2012/07/19 ジャン 1492 25 105 38 9 5 2
2012/06/07 フー・ファイターズ 1831 28 135 48 10 6 2
2011/06/04 クローディア 2032 35 206 64 11 11 2
2011/03/03 エース 40 8 192 12 1 16 18
2011/03/02 黒桃太郎 91 28 90 143 5 1 13
2011/02/19 天津飯 1445 41 336 52 9 3 2
2011/01/29 マルダー 134 185 22 557 8 4 5
2011/01/29 オロ 134 1581 12 27 35 2 2
2011/01/21 王虎 78 37 81 49 8 1 19
2011/01/07 麻宮アテナ 959 43 41 67 7 1 4
2011/01/06 ジョー・ヒガシ 2 32 31 41 9 1 43
2010/12/22 レニィ・クレストン 340 46 52 56 10 2 9
2010/12/20 春日野さくら 1789 30 112 43 11 6 2
2010/12/19 埃琉轟洙 51 62 92 71 6 1 17
2010/12/19 アレン・スナイダー 11 30 64 57 5 21 26
2010/12/19 リチャード・マイヤ 1120 19 188 103 7 2 3
2010/12/19 萬三九六 1273 28 50 48 7 2 3
2010/12/19 J. 2165 47 161 71 11 2 2
2010/12/19 猫草 1523 30 200 41 11 12 2
2010/12/19 リリィ・カーン 1498 25 115 68 9 5 2
2010/12/19 クジンシー 2038 31 101 64 12 7 2
2010/12/19 サガット 1246 24 100 38 8 3 3
2010/12/19 マリア 1201 21 108 76 7 1 3
2010/12/15 ガルダ 8 57 49 1031 10 2 4
2010/12/15 Q 91 41 177 24 10 4 14
2010/12/15 飛行帽 157 91 49 18 5 1 15
2010/12/14 アンジェリカ 162 30 129 9 2 7 14
2010/12/13 ザベル・ザロック 82 37 67 107 16 4 15
2010/12/13 シン 19 29 97 8 4 23 27
2010/12/12 人造人間19号 26 71 85 47 7 1 21
2010/12/12 カーン 502 41 25 104 19 8 7
2010/12/12 ヴァニラ・アイス 170 31 57 18 4 5 17
2010/12/12 マッスルパワー 71 34 33 1 1 2 35
2010/12/12 リキエル 226 52 59 38 9 2 12
2010/12/12 ロバート・ガルシア 145 36 97 8 3 5 17
2010/12/12 双葉ほたる 5 29 20 60 7 3 40
2010/12/12 藤堂豪毅 855 38 49 25 9 37 4
2010/12/12 ミスター・ポポ 515 39 41 19 11 4 7
2010/12/12 ジョン・フーン 439 34 68 459 13 5 4
登録日 名前 HP SP 攻撃力 集中力 防御力 素早さ